RENDICONTI ANNUALI
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2025 (Ex Legge 124 del 2017)
FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP ODV
C.F. 91015420937
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico) | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | contributo comune di prata di pordenone | € 125,00 | |
| 31/08/2025 | contributo regione FVG | € 1.015,00 | |
| 31/10/2025 | contributo comune prata di pordenone | € 600,00 | |
| 12/12/2025 | contributo regione fvg per acquisto autoveicolo | € 34.725,32 | |
| 31/12/2025 | contributo nazionale acquisto ecografo | € 2.965,38 | |
| 31/12/2025 | contributo statale acquisto ecografo | € 2.954,31 | |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 42.385,01 | ||
Prata di Pordenone, 30/01/2026
Firma del Presidente: Vendrame Mara
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE - ANNO 2021
FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP ODV
33080 GHIRANO (PN) VIA LEONARDO DA VINCI 44
C.F. 91015420937
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | € 1.149,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 23/07/2021 | € 1.225,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 29/10/2021 | € 15.302,45 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 per mille 2020 |
| Totale | € 17.676,45 | ||
Ghirano, 04/02/2022
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE - ANNO 2020
FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP O.N.L.U.S.
SEDE IN 33080 GHIRANO (PN) VIA LEONARDO DA VINCI 44
C.F. 91015420937
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | € 1.252,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 14/10/2020 | € 1.265,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 30/07/2020 | € 32.131,90 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 per mille 2018 |
| 06/10/2020 | € 25.396,34 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 per mille 2019 |
| Totale | € 60.045,24 | ||
Ghirano, 06/02/2021
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE
FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP O.N.L.U.S.
SEDE IN 33080 GHIRANO (PN) VIA LEONARDO DA VINCI 44
C.F. 91015420937
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | € 1.633,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 26/07/2019 | € 1.248,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 07/08/2019 | € 34.829,23 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 per mille 2017 |
| Totale | € 37.710,23 | ||
Ghirano, 07/02/2020
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE - ANNO 2019
FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP O.N.L.U.S.
SEDE IN 33080 GHIRANO (PN) VIA LEONARDO DA VINCI 44
C.F. 91015420937
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | € 1.215,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 03/08/2018 | € 1.281,00 | Regione FVG tramite CSV | Rimborso spese assicurative |
| 16/08/2018 | € 25.231,77 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | 5 per mille 2016 |
| Totale | € 27.727,77 | ||
Ghirano, 25/02/2019